7月14個大中城市新建商品住宅價格環(huán)比下降

時間:2011-08-18 16:05   來源:國家統(tǒng)計局網(wǎng)站

  7月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況  

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有14個,持平的城市有17個。與6月份相比,7月份環(huán)比價格下降和持平的城市增加了5個。價格上漲的城市中,環(huán)比漲幅均未超過1.0%,漲幅比6月份縮小的城市有15個。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,漲幅回落的城市有26個。7月份,同比漲幅在5.0%以內的城市有39個。

  二、二手住宅價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有22個,持平的城市有12個。價格上漲的城市中,環(huán)比價格漲幅均未超過1.0%,漲幅在0.5%以內的城市有35個。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個。漲幅回落的城市有28個,比6月份增加了4個。7月份,同比漲幅在5.0%以內的城市有49個。

  七十個大中城市住宅銷售價格指數(shù) (2011年7月)

  

城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北 京 100.0 101.9 103.1 唐 山 100.1 101.5 101.8
天 津 100.3 104.2 104.5 秦 皇 島 100.1 107.5 107.2
石 家 莊 100.2 107.7 108.4 包 頭 99.8 103.9 104.4
太 原 100.2 101.2 101.8 丹 東 100.0 108.6 108.6
呼和浩特 100.3 105.0 105.4 錦 州 99.9 104.8 105.6
沈 陽 100.3 106.2 106.7 吉 林 100.2 105.5 106.3
大 連 100.1 106.0 105.7 牡 丹 江 100.2 107.4 107.1
長 春 100.3 103.2 104.4 無 錫 99.9 102.6 102.5
哈 爾 濱 100.1 104.0 104.0 揚 州 99.9 104.3 104.5
上 海 100.0 102.5 102.6 徐 州 100.1 104.0 104.3
南 京 99.9 101.4 101.6 溫 州 100.1 100.8 101.0
杭 州 99.9 100.0 101.0 金 華 100.1 103.9 104.0
寧 波 99.7 101.4 101.7 蚌 埠 100.0 103.1 103.9
合 肥 100.1 103.0 102.6 安 慶 100.1 103.0 104.0
福 州 100.0 103.8 103.9 泉 州 100.1 101.1 101.0
廈 門 100.0 106.5 106.0 九 江 99.9 104.5 104.1
南 昌 100.0 109.3 107.7 贛 州 100.0 105.2 105.3
濟 南 100.0 103.9 104.6 煙 臺 100.1 104.9 105.0
青 島 100.2 104.8 104.4 濟 寧 99.8 103.5 103.6
鄭 州 100.0 105.7 106.8 洛 陽 100.1 108.1 106.6
武 漢 100.1 103.3 104.4 平 頂 山 100.1 104.3 104.3
長 沙 100.1 108.4 108.3 宜 昌 100.4 103.2 104.8
廣 州 100.0 106.4 104.9 襄 陽 100.0 106.1 106.9
深 圳 100.0 104.7 104.5 岳 陽 100.4 105.5 107.4
南 寧 99.9 102.8 102.5 常 德 100.2 106.2 105.9
海 口 99.8 100.7 102.4 惠 州 100.0 105.2 104.9
重 慶 99.8 105.6 104.6 湛 江 100.0 104.4 105.3
成 都 99.7 103.5 103.2 韶 關 100.4 106.6 106.2
貴 陽 100.2 104.4 104.5 桂 林 100.2 106.0 106.1
昆 明 99.9 106.1 105.7 北 海 100.0 101.8 102.8
西 安 100.1 104.0 104.4 三 亞 100.0 98.9 101.6
蘭 州 100.1 108.2 107.1 瀘 州 100.8 101.5 101.8
西 寧 100.1 106.5 106.7 南 充 100.6 100.2 100.2
銀 川 100.2 102.9 103.2 遵 義 100.1 105.7 105.2
烏魯木齊 100.3 108.9 109.0 大 理 100.5 102.4 101.5
注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

 

  

城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北 京* 100.0 102.4 103.9 唐 山 100.2 101.6 102.0
天 津 100.3 104.7 105.0 秦 皇 島 100.1 108.3 108.0
石 家 莊 100.2 107.9 108.6 包 頭 99.8 104.1 104.6
太 原 100.2 101.3 101.8 丹 東 100.0 109.0 109.1
呼和浩特 100.3 105.2 105.5 錦 州 99.9 104.8 105.6
沈 陽 100.3 106.6 107.2 吉 林 100.2 105.7 106.5
大 連 100.1 106.1 105.8 牡 丹 江 100.2 107.5 107.1
長 春 100.3 103.3 104.6 無 錫 99.9 102.8 102.7
哈 爾 濱 100.1 104.1 104.2 揚 州 99.9 104.4 104.6
上 海 100.0 102.9 103.0 徐 州 100.1 104.2 104.5
南 京 99.9 101.9 102.1 溫 州 100.1 100.8 101.0
杭 州 99.9 100.0 101.0 金 華 100.1 103.9 104.0
寧 波 99.7 101.5 101.8 蚌 埠 100.0 103.2 104.0
合 肥 100.1 103.1 102.7 安 慶 100.1 103.0 104.0
福 州 100.0 103.8 104.0 泉 州 100.1 101.2 101.1
廈 門 100.0 106.7 106.1 九 江 99.9 104.8 104.4
南 昌 100.0 109.4 107.9 贛 州 100.0 105.3 105.3
濟 南 100.0 103.9 104.6 煙 臺 100.1 105.0 105.0
青 島 100.2 105.0 104.5 濟 寧 99.8 103.6 103.7
鄭 州 100.0 105.9 107.0 洛 陽 100.1 108.3 106.7
武 漢 100.1 103.5 104.7 平 頂 山 100.1 104.4 104.4
長 沙 100.1 108.5 108.4 宜 昌 100.4 103.3 104.9
廣 州 100.0 106.4 105.0 襄 陽 100.0 106.2 106.9
深 圳 100.0 104.7 104.5 岳 陽 100.5 108.0 110.2
南 寧 99.9 102.8 102.6 常 德 100.2 106.3 105.9
海 口 99.8 100.7 102.5 惠 州 100.0 105.2 104.9
重 慶 99.8 105.7 104.7 湛 江 100.0 104.4 105.3
成 都 99.7 103.5 103.2 韶 關 100.4 106.7 106.3
貴 陽 100.2 104.6 104.7 桂 林 100.2 106.2 106.3
昆 明 99.9 106.5 106.0 北 海 100.0 101.8 102.8
西 安 100.1 104.2 104.7 三 亞 100.0 98.9 101.6
蘭 州 100.1 108.4 107.2 瀘 州 100.8 101.5 101.9
西 寧 100.1 106.5 106.7 南 充 100.6 100.3 100.2
銀 川 100.2 103.1 103.4 遵 義 100.1 106.4 105.9
烏魯木齊 100.3 109.0 109.1 大 理 100.5 102.4 101.6
*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標準等方面均有不同。

 

  說明:

  1、從2011年1月份起,國家統(tǒng)計局開始實施《住宅銷售價格統(tǒng)計調查方案》(以下簡稱《新方案》)。由于《新方案》對數(shù)據(jù)來源渠道、指標設置、計算方法等影響價格指數(shù)計算的主要因素都進行了相當大的調整,因此今年前11個月數(shù)據(jù)與以往歷史數(shù)據(jù)不完全可比。

  2、同比價格指數(shù)的計算方法。鑒于網(wǎng)簽數(shù)據(jù)從2010年12月份起開始上報,前11個月的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)缺失,故不能計算今年1-11月份各月與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)同一口徑的同比價格指數(shù)。為保持同比價格指數(shù)計算和發(fā)布的連續(xù)性和穩(wěn)定性,滿足有關方面的需要,國家統(tǒng)計局采用2010年的有關房價統(tǒng)計數(shù)據(jù)和2011年按網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算的房價數(shù)據(jù),根據(jù)同比指數(shù)和環(huán)比指數(shù)之間的數(shù)學關系,對7月份同比價格指數(shù)的計算進行了技術處理:將2010年8-12月份(5個月)的環(huán)比數(shù)據(jù)連乘,再乘以2011年前7個月的環(huán)比數(shù)據(jù)生成本月同比價格指數(shù)。以此類推可計算其他月份的同比價格指數(shù)。計算公式表示為:

  其中:P201007……P201012分別表示2010年7-12月份各月價格,P201101……P201107分別表示2011年1-7月份各月價格。

  3、2011年7月份,65個城市的新建住宅價格指數(shù)根據(jù)網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算,其他5個城市根據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表中各個項目的分類銷售面積和金額數(shù)據(jù)計算。65個網(wǎng)簽數(shù)據(jù)城市分別是:北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、廣州、深圳、南寧、?凇⒅貞c、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、秦皇島、包頭、丹東、吉林、牡丹江、無錫、揚州、徐州、溫州、金華、蚌埠、安慶、泉州、九江、煙臺、濟寧、洛陽、平頂山、宜昌、襄陽、岳陽、常德、惠州、湛江、韶關、桂林、北海、三亞、瀘州、南充。7月份新增加的城市是蚌埠、煙臺和襄陽。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、襄樊市經(jīng)國務院批復同意更名為襄陽市。

  6、表格中“——”表示本月無成交記錄。

編輯:馬迪

相關新聞

圖片

永仁县| 康定县| 依兰县| 兴安盟| 陆丰市| 大关县| 金湖县| 呼图壁县| 鸡泽县| 阳曲县| 五华县| 长沙县| 化州市| 阿鲁科尔沁旗| 邓州市| 宣武区| 乡城县| 裕民县| 阿拉善左旗| 仁寿县| 监利县| 射阳县| 策勒县| 台南市| 阳春市| 曲沃县| 丹江口市| 阜宁县| 绥江县| 锡林浩特市| 云南省| 酒泉市| 灵丘县| 临潭县| 司法| 永川市| 莱西市| 江安县| 崇信县| 安岳县|